| Für welches Gerät würdet ihr euch entscheiden (Tuner nicht relevant)? Bitte Preis*-/Leistung berücksichtigen! *) Marktpreis | |||
| SANSUI AU 919 | 9 | 45.00% | |
| KENWOOD KR-6600 | 1 | 5.00% | |
| PIONEER SX 1050 | 1 | 5.00% | |
| KENWOOD KA 8300 + KT 8300 | 1 | 5.00% | |
| KENWOOD KA 7002 | 0 | 0% | |
| KENWOOD KA 907 | 2 | 10.00% | |
| PIONEER SX 1250 | 3 | 15.00% | |
| KENWOOD KA 9100 | 2 | 10.00% | |
| SANSUI 717 | 1 | 5.00% | |
| Gesamt: | 20 Stimme(n) | 100% | |
